| 60cm幅 | 80cm幅 | 100cm幅 | 120cm幅 | 140cm幅 | 160cm幅 | 180cm幅 | 200cm幅 | 220cm幅 | 240cm幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上台 | ![]() ¥36,990 | ![]() ¥42,990 | ![]() ¥55,900 | ![]() ¥57,900 | ![]() ¥65,900 | ![]() ¥69,900 | ![]() ¥89,900 | |||
| 天板(ホワイト) | ![]() ¥7,490 | ![]() ¥7,990 | ![]() ¥8,990 | ![]() ¥9,990 | ![]() ¥11,990 | ![]() ¥12,990 | ![]() ¥14,990 | ![]() ¥18,990 | ![]() ¥20,990 | ![]() ¥22,990 |
| 天板(シルバー) | ![]() ¥13,990 | ![]() ¥16,990 | ![]() ¥21,990 | ![]() ¥23,990 | ![]() ¥25,990 | ![]() ¥29,990 | ![]() ¥44,990 | ![]() ¥47,990 | ![]() ¥49,990 | |
| 天板(ハイフレックス) | ![]() ¥13,990 | ![]() ¥16,990 | ![]() ¥21,990 | ![]() ¥23,990 | ![]() ¥25,990 | ![]() ¥29,990 | ![]() ¥44,990 | ![]() ¥47,990 | ![]() ¥49,990 |
| オープン | 可動オープン | 開き戸(左) | 開き戸(右) | 開き戸 | 3杯引き出し | 4杯引き出し | オープンダスト | 脚(向かって左) | 脚(向かって右) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40cm幅 | ![]() ¥17,000 | ![]() ¥15,000 | ![]() ¥13,000 | ![]() ¥13,000 | ![]() ¥9,000 | ![]() ¥9,000 | ||||
| 60cm幅 | ![]() ¥22,000 | ![]() ¥18,000 | ![]() ¥23,000 | ![]() ¥27,000 | ![]() ¥28,000 | ![]() ¥19,000 | ![]() ¥9,000 | ![]() ¥9,000 | ||
| 80cm幅 | ![]() ¥27,000 | ![]() ¥32,000 | ![]() ¥33,000 | ![]() ¥23,000 |
商品詳細










| 代表SKU | 4203904 |
|---|---|
| サイズ | 幅180.2×奥行48×高さ114(cm) |
| カラー | 1色 |
| 機能1 | 可動棚、アルミレール、モイス |
| 機能2 | 強化ガラス、飛散防止フィルム、2口コンセント |
| 天板塗装 | エナメルUV 塗装 |
| 注意 | 単品で使用不可能。必ず下台と合わせてご注文ください。 |
| 梱包サイズ | 約182.2x50x94(cm) |
| 原産国 | ベトナム |
☆商品ポイントのおさらい☆
組み合わせができる食器棚「ネオ」専用パーツ「上台食器棚」です。
可動棚は合計4枚。
収納物や使い勝手に合わせて、ダボで12段階に高さを調整できます。
耐久性が高く、ゆがみにくいアルミフレームを使用。
頻繁に開け閉めする食器棚に最適な素材です。
またレール自体が薄く、見た目もスッキリとした仕上がりになっています。
中の物が見えにくいミストガラスを使用。
さらに強化ガラスに飛散防止フィルムを貼っているので、万が一の時もガラスの飛散を防ぎます。
オープン部分の天井には、吸湿素材のモイスを使用。
天然素材から作られ、湿気や有害物質、臭いなどを吸収。
食材準備の時の湿気もしっかり吸収してくれるので、オープン部分で蒸気の出る家電を使っても家具本体を痛めません。
オープン部分には、2口タイプのコンセントが左右2か所についています。
電子レンジやトースターなど、調理家電を使うのにも便利です。
天板は光沢があり、見た目にも美しく清潔感のあるエナメルUV塗装で仕上げています。
キズ・熱・汚れに強く耐久性にも優れています。




































































